Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Model | Frequency (Hz) | Rated Pressure (barg / psig) | Nominal Power (kW / hp) | Flow (m3min / cfm) | Length (cm / in) | Width (cm / in) | Height (cm / in) | Weight (kg / lbs) |
SL37 | 50 | 7 / 100 | 37 / 50 | 6 / 212 | 225 / 89 | 137 / 54 | 191 / 75 | 2387 (2410) / 5236 (5314) |
SM37 | 50 | 8.5 / 125 | 37 / 50 | 5.1 / 180 | 225 / 89 | 137 / 54 | 191 / 75 | 2387 (2410) / 5236 (5314) |
SL45 | 50 | 7 / 100 | 45 / 60 | 7.6 / 268 | 225 / 89 | 137 / 54 | 191 / 75 | 2497 (2520) / 5056 (5557) |
SM45 | 50 | 8.5 / 125 | 45 / 60 | 6.5 / 230 | 225 / 89 | 137 / 54 | 191 / 75 | 2497 (2520) / 5056 (5557) |
SL55 | 50 | 7 / 100 | 55 / 75 | 9.6 / 339 | 225 / 89 | 137 / 54 | 191 / 75 | 2577 (2600) / 5682 (5733) |
SM55 | 50 | 8.5 / 125 | 55 / 75 | 8.6 / 304 | 225 / 89 | 137 / 54 | 191 / 75 | 2577 (2600) / 5682 (5733) |
SH55 | 50 | 10 / 150 | 55 / 75 | 7.7 / 272 | 225 / 89 | 137 / 54 | 191 / 75 | 2577 (2600) / 5682 (5733) |
SL75 | 50 | 7 / 100 | 75 / 100 | 12.5 / 441 | 225 / 89 | 137 / 54 | 191 / 75 | 2682 (2705) / 5914 (5965) |
SM75 | 50 | 8.5 / 125 | 75 / 100 | 11.6 / 410 | 225 / 89 | 137 / 54 | 191 / 75 | 2682 (2705) / 5914 (5965) |
SH75 | 50 | 10 / 150 | 75 / 100 | 10.7 / 378 | 225 / 89 | 137 / 54 | 191 / 75 | 2682 (2705) / 5914 (5965) |
SL90 | 50 | 7 / 100 | 90 / 125 | 15.9 / 561 | 269 / 106 | 159 / 63 | 236 (184) / 93 (73) | 3040 (3195) / 6703 (7055) |
SM90 |
![]() |