Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Model | Frequency (Hz) | Rated Pressure (barg / psig) | Nominal Power (kW / hp) | Flow (m3min / cfm) | Length (cm / in) | Width (cm / in) | Height (cm / in) | Weight (kg / lbs) |
IRN37K-CC | 50 | 7.0 / 101 | 37 / 50 | 1.8-6.6 / 63-234 | 135 / 53 | 158 / 63 | 178 / 70 | 1048 / 2310 |
IRN37K-CC | 50 | 8.5 / 123 | 37 / 50 | 1.8-6.1 / 66-216 | 135 / 53 | 158 / 63 | 178 / 70 | 1048 / 2310 |
IRN37K-CC | 50 | 10.0 / 145 | 37 / 50 | 1.9-5.8 / 70-206 | 135 / 53 | 158 / 63 | 178 / 70 | 1048 / 2310 |
IRN45K-CC | 50 | 7.0 / 101 | 45 / 60 | 1.8-7.4 / 62-262 | 135 / 53 | 158 / 63 | 178 / 70 | 1048 / 2310 |
IRN45K-CC | 50 | 8.5 / 123 | 45 / 60 | 1.8-7.0 / 64-248 | 135 / 53 | 158 / 63 | 178 / 70 | 1048 / 2310 |
IRN45K-CC | 50 | 10.0 / 145 | 45 / 60 | 1.9-6.5 / 68-228 | 135 / 53 | 158 / 63 | 178 / 70 | 1048 / 2310 |
IRN55K-CC | 50 | 7.0 / 101 | 55 / 74 | 3.7-10.5 / 130-372 | 135 / 53 | 158 / 63 | 196 / 77 | 1530 / 3374 |
IRN55K-CC | 50 | 8.5 / 123 | 55 / 74 | 3.7-9.3 / 128-328 | 135 / 53 | 158 / 63 | 196 / 77 | 1530 / 3374 |
IRN55K-CC | 50 | 10.0 / 145 | 55 / 74 | 3.7-8.5 / 129-300 | 135 / 53 | 158 / 63 | 196 / 77 | 1530 / 3374 |
IRN75K-CC | 50 | 7.0 / 101 | 75 / 101 | 3.7-13.6 / 129-479 | 135 / 53 | 158 / 63 | 196 / 77 | 1530 / 3374 |
IRN75K-CC | 50 | 8.5 / 123 | 75 / 101 | 3.7-12.1 / 128-429 | 135 / 53 | 158 / 63 | 196 / 77 | 1530 / 3374 |
IRN75K-CC | 50 |
![]() |